1980 PGA of Japan Tour
Appearance
Duration | 27 March 1980 | – 7 December 1980
---|---|
Number of official events | 38 |
Most wins | ![]() |
Money list | ![]() |
← 1979 1981 → |
The 1980 PGA of Japan Tour was the eighth season of the PGA of Japan Tour, the main professional golf tour in Japan since it was formed in 1973.
Schedule
[edit]The following table lists official events during the 1980 season.[1][2]
Date | Tournament | Location | Purse (¥) |
Winner[a] | Other tours[b] |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Mar | Shizuoka Open | Shizuoka | 25,000,000 | ![]() |
||
6 Apr | Aso National Park Open | Kumamoto | 10,000,000 | ![]() |
||
13 Apr | Kuzuha Kokusai Tournament | Osaka | 12,000,000 | ![]() |
||
27 Apr | Dunlop International Open | Ibaraki | US$110,000 | ![]() |
AGC | |
4 May | Chunichi Crowns | Aichi | 65,000,000 | ![]() |
||
11 May | Fujisankei Classic | Saitama | 28,000,000 | ![]() |
||
18 May | Japan PGA Match-Play Championship | Kanagawa | 30,000,000 | ![]() |
||
25 May | Yomiuri Open | Hyōgo | 30,000,000 | ![]() |
||
1 Jun | Mitsubishi Galant Tournament | Shiga | 35,000,000 | ![]() |
||
8 Jun | Tohoku Classic | Miyagi | 25,000,000 | ![]() |
||
15 Jun | Sapporo Tokyu Open | Hokkaidō | 30,000,000 | ![]() |
||
22 Jun | Pepsi-Wilson Tournament | Yamaguchi | 25,000,000 | ![]() |
||
29 Jun | Kanto Pro Championship | Tochigi | 20,000,000 | ![]() |
||
29 Jun | Kansai Pro Championship | Fukuoka | 12,000,000 | ![]() |
||
20 Jul | Descente Cup Hokkoku Open | Ishikawa | 20,000,000 | ![]() |
New tournament | |
3 Aug | JPGA East-West Tournament | Miyagi | 12,000,000 | ![]() |
||
10 Aug | Mizuno Tournament | Ishikawa | 20,000,000 | ![]() |
||
24 Aug | Nihon Kokudo Keikaku Summers | Nagano | 30,000,000 | ![]() |
||
31 Aug | KBC Augusta | Fukuoka | 30,000,000 | ![]() |
||
7 Sep | Suntory Open | Chiba | 40,000,000 | ![]() |
||
14 Sep | ANA Sapporo Open | Hokkaidō | 30,000,000 | ![]() |
||
21 Sep | Hiroshima Open | Hiroshima | 25,000,000 | ![]() |
||
28 Sep | Kanto Open | Saitama | 20,000,000 | ![]() |
||
28 Sep | Kansai Open | Hyōgo | 15,000,000 | ![]() |
||
28 Sep | Chubu Open | Aichi | 12,000,000 | ![]() |
||
28 Sep | Chushikoku Open | Hiroshima | 5,000,000 | ![]() |
||
28 Sep | Kyusyu Open | Fukuoka | 8,000,000 | ![]() |
||
28 Sep | Hokkaido Open | Hokkaidō | 4,000,000 | ![]() |
||
5 Oct | Japan PGA Championship | Gunma | 30,000,000 | ![]() |
||
12 Oct | Tokai Classic | Aichi | 32,000,000 | ![]() |
||
19 Oct | Golf Digest Tournament | Shizuoka | 25,000,000 | ![]() |
||
26 Oct | Bridgestone Tournament | Chiba | 30,000,000 | ![]() |
||
3 Nov | Japan Open Golf Championship | Kanagawa | 50,000,000 | ![]() |
||
9 Nov | ABC Japan vs USA Golf Matches | Hyōgo | US$150,000 | ![]() |
||
16 Nov | Toshiba Taiheiyo Masters | Shizuoka | US$300,000 | ![]() |
||
23 Nov | Dunlop Phoenix Tournament | Miyazaki | 70,000,000 | ![]() |
||
30 Nov | Gene Sarazen Jun Classic | Tochigi | 35,000,000 | ![]() |
||
7 Dec | Golf Nippon Series | Tokyo | 16,000,000 | ![]() |
Money list
[edit]The money list was based on prize money won during the season, calculated in Japanese yen.[3]
Position | Player | Prize money (¥) |
---|---|---|
1 | ![]() |
60,532,660 |
2 | ![]() |
48,132,102 |
3 | ![]() |
48,132,102 |
4 | ![]() |
30,141,305 |
5 | ![]() |
28,196,856 |
Notes
[edit]- ^ The number in brackets after each winner's name is the number of PGA of Japan Tour events they had won up to and including that tournament. This information is only shown for PGA of Japan Tour members.
- ^ AGC − Asia Golf Circuit.
References
[edit]- ^ "1980 Tour Tournaments". Japan Golf Tour Organization. Retrieved 26 June 2023.
- ^ McCormack, Mark H. (1981). Dunhill World of Professional Golf 1981. Springwood Books. pp. 171–189, 372–414. ISBN 0862540054.
- ^ "1980 Money Rankings". Japan Golf Tour Organization. Retrieved 26 June 2023.