1977 PGA of Japan Tour
Appearance
Duration | 21 April 1977 | – 4 December 1977
---|---|
Number of official events | 31 |
Most wins | ![]() |
Money list | ![]() |
← 1976 1978 → |
The 1977 PGA of Japan Tour was the fifth season of the PGA of Japan Tour, the main professional golf tour in Japan since it was formed in 1973.
Schedule
[edit]The following table lists official events during the 1977 season.[1][2]
Date | Tournament | Location | Purse (¥) |
Winner[a] | Other tours[b] |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Apr | Dunlop International Open | Ibaraki | US$80,000 | ![]() |
AGC | |
1 May | Chunichi Crowns | Aichi | 60,000,000 | ![]() |
||
15 May | Japan PGA Match-Play Championship | Kanagawa | 30,000,000 | ![]() |
||
22 May | Fujisankei Classic | Saitama | 30,000,000 | ![]() |
||
29 May | Pepsi-Wilson Tournament | Kanagawa | 25,000,000 | ![]() |
||
5 Jun | Mitsubishi Galant Tournament | Ishikawa | 30,000,000 | ![]() |
||
12 Jun | Tohoku Classic | Miyagi | 23,000,000 | ![]() |
||
19 Jun | Sapporo Tokyu Open | Hokkaidō | 25,000,000 | ![]() |
||
26 Jun | Shizuoka Open | Shizuoka | 25,000,000 | ![]() |
||
3 Jul | ANA Sapporo Open | Hokkaidō | 30,000,000 | ![]() |
||
10 Jul | Kansai Open | Shiga | 12,000,000 | ![]() |
||
15 Jul | Chushikoku Open | Hiroshia | 2,100,000 | ![]() |
||
16 Jul | Chubu Open | Aichi | 5,000,000 | ![]() |
||
17 Jul | Kyusyu Open | Fukuoka | 5,000,000 | ![]() |
||
24 Jul | Kanto Open | Shizuoka | 20,000,000 | ![]() |
||
7 Aug | Kanto Pro Championship | Tochigi | 20,000,000 | ![]() |
||
7 Aug | Kansai Pro Championship | Yamaguchi | 10,000,000 | ![]() |
||
28 Aug | KBC Augusta | Fukuoka | 32,000,000 | ![]() |
||
28 Aug | Hokkaido Open | Hokkaidō | 1,700,000 | ![]() |
||
4 Sep | Hiroshima Open | Hiroshima | 20,000,000 | ![]() |
||
11 Sep | Suntory Open | Chiba | 40,000,000 | ![]() |
||
18 Sep | Sanpo Classic | Chiba | 20,000,000 | ![]() |
||
25 Sep | Japan PGA Championship | Gifu | 25,000,000 | ![]() |
||
9 Oct | Taiheiyo Club Masters | Shizuoka | US$300,000 | ![]() |
||
16 Oct | Tokai Classic | Aichi | 32,000,000 | ![]() |
||
23 Oct | Golf Digest Tournament | Shizuoka | 20,000,000 | ![]() |
||
30 Oct | Bridgestone Tournament | Chiba | 30,000,000 | ![]() |
||
13 Nov | ABC Japan vs USA Golf Matches | Hyōgo | US$120,000 | ![]() |
||
20 Nov | Japan Open Golf Championship | Chiba | 65,000,000 | ![]() |
||
27 Nov | Dunlop Phoenix Tournament | Miyazaki | 60,000,000 | ![]() |
||
4 Dec | Golf Nippon Series | Tokyo | 15,000,000 | ![]() |
Money list
[edit]The money list was based on prize money won during the season, calculated in Japanese yen.[3]
Position | Player | Prize money (¥) |
---|---|---|
1 | ![]() |
35,932,608 |
2 | ![]() |
31,425,073 |
3 | ![]() |
28,135,386 |
4 | ![]() |
27,027,699 |
5 | ![]() |
24,440,839 |
Notes
[edit]- ^ The number in brackets after each winner's name is the number of PGA of Japan Tour events they had won up to and including that tournament. This information is only shown for PGA of Japan Tour members.
- ^ AGC − Asia Golf Circuit.
References
[edit]- ^ "1977 Tour Tournaments". Japan Golf Tour Organization. Retrieved 27 June 2023.
- ^ Simms, George (1978). World of Golf 1978. Queen Anne Press. pp. 116–125. ISBN 0354090356. Retrieved 24 November 2023 – via Archive.org.
- ^ "1977 Money Rankings". Japan Golf Tour Organization. Retrieved 27 June 2023.