1978 PGA of Japan Tour
Appearance
Duration | 8 April 1978 | – 3 December 1978
---|---|
Number of official events | 36 |
Most wins | ![]() |
Money list | ![]() |
← 1977 1979 → |
The 1978 PGA of Japan Tour was the sixth season of the PGA of Japan Tour, the main professional golf tour in Japan since it was formed in 1973.
Schedule
[edit]The following table lists official events during the 1978 season.[1][2]
Date | Tournament | Location | Purse (¥) |
Winner[a] | Other tours[b] |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Apr | Aso National Park Open | Kumamoto | 8,000,000 | ![]() |
New to PGA of Japan Tour | |
16 Apr | Kuzuha Kokusai Tournament | Osaka | 10,000,000 | ![]() |
New to PGA of Japan Tour | |
23 Apr | Dunlop International Open | Ibaraki | US$70,000 | ![]() |
AGC | |
30 Apr | Chunichi Crowns | Aichi | 60,000,000 | ![]() |
||
7 May | Wizard Tournament | Wakayama | 25,000,000 | ![]() |
New to PGA of Japan Tour | |
14 May | Fujisankei Classic | Saitama | 30,000,000 | ![]() |
||
21 May | Pepsi-Wilson Tournament | Yamaguchi | 25,000,000 | ![]() |
||
28 May | Japan PGA Match-Play Championship | Kanagawa | 30,000,000 | ![]() |
||
4 Jun | Tohoku Classic | Miyagi | 23,000,000 | ![]() |
||
11 Jun | Mitsubishi Galant Tournament | Iwate | 30,000,000 | ![]() |
||
18 Jun | Sapporo Tokyu Open | Hokkaidō | 25,000,000 | ![]() |
||
25 Jun | Shizuoka Open | Shizuoka | 25,000,000 | ![]() |
||
2 Jul | ANA Sapporo Open | Hokkaidō | 30,000,000 | ![]() |
||
9 Jul | Kansai Open | Shiga | 15,000,000 | ![]() |
||
14 Jul | Chushikoku Open | Hiroshima | 3,000,000 | ![]() |
||
15 Jul | Chubu Open | Mie | 12,000,000 | ![]() |
||
16 Jul | Kyusyu Open | Fukuoka | 5,000,000 | ![]() |
||
16 Jul | Kanto Open | Niigata | 20,000,000 | ![]() |
||
23 Jul | Gene Sarazen Jun Classic | Tochigi | 35,000,000 | ![]() |
New to PGA of Japan Tour | |
6 Aug | Kansai Pro Championship | Osaka | 10,000,000 | ![]() |
||
6 Aug | Kanto Pro Championship | Chiba | 20,000,000 | ![]() |
||
13 Aug | Nihon Kokudo Keikaku Summers | Tochigi | 30,000,000 | ![]() |
New to PGA of Japan Tour | |
20 Aug | Japan PGA Championship | Hokkaidō | 25,000,000 | ![]() |
||
27 Aug | KBC Augusta | Fukuoka | 32,000,000 | ![]() |
||
27 Aug | Hokkaido Open | Hokkaidō | 2,850,000 | ![]() |
||
10 Sep | Suntory Open | Chiba | 40,000,000 | ![]() |
||
17 Sep | Sanpo Classic | Chiba | 20,000,000 | ![]() |
||
24 Sep | Hiroshima Open | Hiroshima | 20,000,000 | ![]() |
||
8 Oct | Sumitomo Visa Taiheiyo Masters | Shizuoka | US$300,000 | ![]() |
||
15 Oct | Tokai Classic | Aichi | 32,000,000 | ![]() |
||
21 Oct | Golf Digest Tournament | Shizuoka | 20,000,000 | ![]() |
||
29 Oct | Bridgestone Tournament | Chiba | 30,000,000 | ![]() |
||
5 Nov | Japan Open Golf Championship | Kanagawa | 65,000,000 | ![]() |
||
12 Nov | ABC Japan vs USA Golf Matches | Hyōgo | US$150,000 | ![]() |
||
26 Nov | Dunlop Phoenix Tournament | Miyazaki | 60,000,000 | ![]() |
||
3 Dec | Golf Nippon Series | Tokyo | 15,000,000 | ![]() |
Money list
[edit]The money list was based on prize money won during the season, calculated in Japanese yen.[3]
Position | Player | Prize money (¥) |
---|---|---|
1 | ![]() |
62,987,200 |
2 | ![]() |
29,017,286 |
3 | ![]() |
28,217,542 |
4 | ![]() |
26,850,810 |
5 | ![]() |
25,102,008 |
Notes
[edit]- ^ The number in brackets after each winner's name is the number of PGA of Japan Tour events they had won up to and including that tournament. This information is only shown for PGA of Japan Tour members.
- ^ AGC − Asia Golf Circuit.
References
[edit]- ^ "1978 Tour Tournaments". Japan Golf Tour Organization. Retrieved 27 June 2023.
- ^ McCormack, Mark H. (1979). Dunhill Golf Yearbook 1979. Doubleday. pp. 244–254, 383–414. ISBN 0385149409. Retrieved 8 November 2023 – via Archive.org.
- ^ "1978 Money Rankings". Japan Golf Tour Organization. Retrieved 27 June 2023.