1979 PGA of Japan Tour
Appearance
Duration | 29 March 1979 | – 2 December 1979
---|---|
Number of official events | 37 |
Most wins | ![]() |
Money list | ![]() |
← 1978 1980 → |
The 1979 PGA of Japan Tour was the seventh season of the PGA of Japan Tour, the main professional golf tour in Japan since it was formed in 1973.
Schedule
[edit]The following table lists official events during the 1979 season.[1][2]
Date | Tournament | Location | Purse (¥) |
Winner[a] | Other tours[b] |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | Shizuoka Open | Shizuoka | 25,000,000 | ![]() |
||
8 Apr | Aso National Park Open | Kumamoto | 10,000,000 | ![]() |
||
15 Apr | Kuzuha Kokusai Tournament | Osaka | 12,000,000 | ![]() |
||
22 Apr | Dunlop International Open | Ibaraki | US$100,000 | ![]() |
AGC | |
29 Apr | Chunichi Crowns | Aichi | 60,000,000 | ![]() |
||
13 May | Fujisankei Classic | Saitama | 30,000,000 | ![]() |
||
20 May | Japan PGA Match-Play Championship | Kanagawa | 30,000,000 | ![]() |
||
27 May | Yomiuri Open | Hyōgo | 30,000,000 | ![]() |
||
3 Jun | Mitsubishi Galant Tournament | Ibaraki | 30,000,000 | ![]() |
||
10 Jun | Tohoku Classic | Miyagi | 25,000,000 | ![]() |
||
17 Jun | Sapporo Tokyu Open | Hokkaidō | 25,000,000 | ![]() |
||
24 Jun | Pepsi-Wilson Tournament | Aomori | 25,000,000 | ![]() |
||
1 Jul | Kanto Pro Championship | Ibaraki | 20,000,000 | ![]() |
||
1 Jul | Kansai Pro Championship | Ishikawa | 12,000,000 | ![]() |
||
5 Aug | Nihon Kokudo Keikaku Summers | Tochigi | 30,000,000 | ![]() |
||
12 Aug | Mizuno Tournament | Ishikawa | 20,000,000 | ![]() |
New to PGA of Japan Tour | |
19 Aug | JPGA East-West Tournament | Miyagi | 12,000,000 | ![]() |
||
26 Aug | KBC Augusta | Fukuoka | 32,000,000 | ![]() |
||
27 Aug | Hokkaido Open | Hokkaidō | 4,100,000 | ![]() |
||
2 Sep | ANA Sapporo Open | Hokkaidō | 30,000,000 | ![]() |
||
9 Sep | Suntory Open | Chiba | 40,000,000 | ![]() |
||
16 Sep | Japan PGA Championship | Ibaraki | 25,000,000 | ![]() |
||
23 Sep | Kansai Open | Hyōgo | 15,000,000 | ![]() |
||
23 Sep | Kanto Open | Gunma | 20,000,000 | ![]() |
||
23 Sep | Kyusyu Open | Nagasaki | 5,000,000 | ![]() |
||
23 Sep | Chushikoku Open | Yamaguchi | 5,050,000 | ![]() |
||
23 Sep | Chubu Open | Gifu | 12,000,000 | ![]() |
||
30 Sep | Hiroshima Open | Hiroshima | 20,000,000 | ![]() |
||
7 Oct | Gene Sarazen Jun Classic | Tochigi | 35,000,000 | ![]() |
||
14 Oct | Tokai Classic | Aichi | 33,500,000 | ![]() |
||
21 Oct | Golf Digest Tournament | Shizuoka | 25,000,000 | ![]() |
||
28 Oct | Bridgestone Tournament | Chiba | 30,000,000 | ![]() |
||
4 Nov | Japan Open Golf Championship | Shiga | 50,000,000 | ![]() |
||
11 Nov | ABC Japan vs USA Golf Matches | Hyōgo | 30,000,000 | ![]() |
||
18 Nov | Taiheiyo Club Masters | Shizuoka | US$300,000 | ![]() |
||
25 Nov | Dunlop Phoenix Tournament | Miyazaki | 60,000,000 | ![]() |
||
2 Dec | Golf Nippon Series | Tokyo | 16,000,000 | ![]() |
Money list
[edit]The money list was based on prize money won during the season, calculated in Japanese yen.[3]
Position | Player | Prize money (¥) |
---|---|---|
1 | ![]() |
45,554,211 |
2 | ![]() |
34,707,816 |
3 | ![]() |
30,521,932 |
4 | ![]() |
29,258,974 |
5 | ![]() |
23,471,810 |
Notes
[edit]- ^ The number in brackets after each winner's name is the number of PGA of Japan Tour events they had won up to and including that tournament. This information is only shown for PGA of Japan Tour members.
- ^ AGC − Asia Golf Circuit.
References
[edit]- ^ "1979 Tour Tournaments". Japan Golf Tour Organization. Retrieved 26 June 2023.
- ^ McCormack, Mark H. (1980). Dunhill Golf Yearbook 1980. Springwood Books. pp. 219–232, 377–403. ISBN 0905947835.
- ^ "1979 Money Rankings". Japan Golf Tour Organization. Retrieved 26 June 2023.