List of World Table Tennis Championships medalists
Appearance
Results of individual events
[edit]The tables below are medalists of individual events (men's and women's singles, men's and women's doubles and mixed).
Men's singles
[edit]Medal table
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 36 | 77 |
2 | ![]() | 10 | 12 | 17 | 39 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 8 | 21 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 4 | 7 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 7 | 15 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 8 | 11 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (24 entries) | 57 | 57 | 114 | 228 |
Women's singles
[edit]The champion of women's singles in 1937 was declared vacant due to time limit rule in force at the time. In 2001, it was decided to declare the two finalists co-champions.
Medal table
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 21 | 45 | 91 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 11 | 30 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 10 | 21 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 9 | 15 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 7 | 11 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
10 | ![]() | 0 | 5 | 2 | 7 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 7 | 10 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (20 entries) | 58 | 56 | 114 | 228 |
Men's doubles
[edit]Medal table
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 22 | 57 |
2 | ![]() | 12 | 11.5 | 11 | 34.5 |
3 | ![]() | 6 | 6.5 | 14 | 26.5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 4.5 | 11.5 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 17 | 24 |
6 | ![]() | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 5.5 | 9.5 | 16 |
9 | ![]() | 1 | 2.5 | 5 | 8.5 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 9 | 11 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 0.5 | 7 | 7.5 |
16 | ![]() | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
17 | ![]() | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |
![]() | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
19 | ![]() | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
![]() | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
![]() | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (24 entries) | 57 | 57 | 114 | 228 |
Women's doubles
[edit]Medal table
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24.5 | 24 | 28.5 | 77 |
2 | ![]() | 9 | 4.5 | 11 | 24.5 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 13 | 25 |
4 | ![]() | 4.5 | 3.5 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 3.5 | 9 | 9 | 21.5 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 8.5 | 14.5 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 4.5 | 7.5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 8 | 10 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 4.5 | 6.5 |
10 | ![]() | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | ![]() | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
14 | ![]() | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
![]() | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
![]() | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
Totals (22 entries) | 56 | 56 | 111 | 223 |
Mixed doubles
[edit]Medal table
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21.5 | 15 | 33 | 69.5 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 14.5 | 37.5 |
3 | ![]() | 8 | 10 | 9 | 27 |
4 | ![]() | 4 | 10 | 8 | 22 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 3.5 | 5.5 |
6 | ![]() | 1.5 | 3 | 3 | 7.5 |
7 | ![]() | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0.5 | 3 | 11.5 | 15 |
12 | ![]() | 0 | 2.5 | 1.5 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 0.5 | 5 | 5.5 |
16 | ![]() | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
Totals (22 entries) | 57 | 57 | 114 | 228 |
Results of team events
[edit]The tables below are medalists of team events.
Men's team
[edit]Performance by nations in men's team
[edit]Team | Winners | Runners-up | Third place |
---|---|---|---|
![]() |
23 (1961, '63, '65, '71, '75, '77, '81, '83, '85, '87, '95, '97, 2001, '04, '06, '08, '10, '12, '14, '16, '18, '22, '24) | 5 (1973, '79, '89, '93, 2000) | 3 (1956, '57, '59) |
![]() |
12 (1926, '28, '29, '30, '31, '33x2, '35, '38, '49, '52, '79) | 8 (1932, '37, '50, '51, '53, 57, '59, '81) | 4 (1936, '55, '61, '83) |
![]() |
7 (1954, '55, '56, '57, '59, '67, '69) | 6 (1961, '63, '65, '71, '77, 2016) | 10 (1952, '73, '79, '81, 2000, '08, '10, '12, '14, '22) |
![]() |
6 (1932, '39, '47, '48, '50, '51) | 8 (1931, '33x2, '35, '49, '54, '55, '56) | 7 (1930, '36, '37, '38, '53, '57, '91) |
![]() |
5 (1973, '89, '91, '93, 2000) | 5 (1930, '83, '85, '87, '95) | 6 (1963, '67, '75, '77, 2001, '18) |
![]() |
1 (1936) | 5 (1926, '28, '29, '33, '38) | 5 (1932, '33, '35, '47, '48) |
![]() |
1 (1953) | 2 (1931, '52) | 10 (1926, '28, '29, '33, '39, '49, '50, '54, '55, 2016) |
![]() |
1 (1937) | 1 (1947) | 3 (1938, '48, '49) |
![]() |
0 | 6 (2004, '10, '12, '14, '18, '22) | 2 (1993, 2006) |
![]() |
0 | 3 (1948, '97, 2024) | 4 (1936, '47, '50, '53) |
![]() |
0 | 3 (1939, '75, '91) | 3 (1951, '69, '71) |
![]() |
0 | 2 (2006, '08) | 10 (1995, '97, 2001, '04, '10, '12, '16, '18, '22, '24) |
![]() |
0 | 1 (1967) | 3 (1965, '87, '89) |
![]() |
0 | 1 (1936) | 1 (1956) |
![]() |
0 | 1 (1969) | 1 (1963) |
![]() |
0 | 1 (2001) | 0 |
![]() |
0 | 0 | 3 (1935, '36, '85) |
![]() |
0 | 0 | 3 (1952, 2006, '08) |
![]() |
0 | 0 | 2 (2014, '24) |
![]() |
0 | 0 | 1 (1926) |
![]() |
0 | 0 | 1 (1959) |
![]() |
0 | 0 | 1 (2000) |
Women's team
[edit]Performance by nations in women's team
[edit]Team | Winners | Runners-up | Third place |
---|---|---|---|
![]() |
23 (1965, '75, '77, '79, '81, '83, '85, '87, '89, '93, '95 '97, 2000, '01, '04, '06, '08, '12, '14, '16, '18, '22, '24) |
5 (1961, '71, '73, '91, 2010) | 3 (1957, '59, '63) |
![]() |
8 (1952, '54, '57, '59, '61, '63, '67, '71) | 8 (1955, '65, '83, 2014, '16, '18, '22, '24) | 10 (1956, '69, '73, '75, '79, 2001, '04, '06, '08, '10) |
![]() |
5 (1950, '51, '53, '55, '56) | 4 (1952, '57, '63, '69) | 4 (1939, '48, '61, 2000) |
![]() |
3 (1935, '36, '38) | 1 (1939) | 5 (1933, '37, '47, '48, '50) |
![]() |
2 (1947, '48) | 4 (1938, '49, '53, '56) | 6 (1950, '51, '52, '54, '55, '65) |
![]() |
2 (1933, '39) | 2 (1936, '37) | 4 (1935, '97, 2010, 2022) |
![]() |
2 (1937, 1949) | 1 (1936) | 1 (1947) |
![]() |
1 (1973) | 7 (1959, '75, '77, '81, '87, '89, '95) | 6 (1971, '85, '93, 2000, '01, '12) |
![]() |
1 (2010) | 2 (2008, '12) | 1 (2014) |
![]() |
1 (1969) | 1 (1967) | 0 |
![]() |
1 (1991) | 0 | 1 (2018) |
![]() |
0 | 6 (1933, '35, '47, '48, '50, '54) | 5 (1949, '53, '63, '67, '87) |
![]() |
0 | 5 (1979, '85, '93, '97, 2001) | 4 (1977, '81, '83, 2016) |
![]() |
0 | 2 (2004, '06) | 7 (1989, '95, 2008, '12, '14, '18, '24) |
![]() |
0 | 1 (1951) | 2 (1938, '53) |
![]() |
0 | 1 (2000) | 2 (2016, 2022) |
![]() |
0 | 0 | 3 (1949, '91, 2024) |
![]() |
0 | 0 | 1 (1951) |
![]() |
0 | 0 | 1 (2006) |