2021 World Table Tennis Championships – Men's singles
Appearance
Men's singles at the 2021 World Table Tennis Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | George R. Brown Convention Center | ||||||||||||
Location | Houston, United States | ||||||||||||
Dates | 23–29 November | ||||||||||||
Final score | 11–6, 11–9, 11–7, 11–8 | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Events at the 2021 World Championships | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Singles | men | women | |
Doubles | men | mixed | women |
The men's singles competition of the 2021 World Table Tennis Championships was held from 23 to 29 November 2021.[1]
Ma Long was the three-time defending champion, but did not compete in this year's tournament.
Fan Zhendong won the title after defeating Truls Möregårdh 11–6, 11–9, 11–7, 11–8.
Seeds
[edit]Seeding was based on the ITTF world ranking published on 16 November 2021.[2][3][4]
Fan Zhendong (champion)
Tomokazu Harimoto (second round)
Hugo Calderano (quarterfinals)
Lin Yun-ju (third round)
Lin Gaoyuan (quarterfinals)
Liang Jingkun (semifinals)
Mattias Falck (second round)
Timo Boll (semifinals)
Jang Woo-jin (first round)
Patrick Franziska (third round)
Liam Pitchford (fourth round)
Wang Chuqin (fourth round)
Quadri Aruna (quarterfinals)
Simon Gauzy (third round)
Koki Niwa (second round)
Lee Sang-su (second round)
Wong Chun Ting (fourth round)
Darko Jorgić (fourth round)
Marcos Freitas (second round)
Chuang Chih-yuan (second round)
Robert Gardos (second round)
Kristian Karlsson (fourth round)
Omar Assar (first round)
Sharath Kamal (first round)
Kanak Jha (quarterfinals)
Jonathan Groth (third round)
Tomislav Pucar (third round)
Yang Wang (fourth round, withdrawn)
Ruwen Filus (fourth round)
Sathiyan Gnanasekaran (third round)
Gustavo Tsuboi (second round)
Emmanuel Lebesson (third round)
Draw
[edit]Finals
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 8 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | ![]() | 5 | 4 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 14 | 11 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 11 | 2 | 11 | 12 | 11 | ![]() | 6 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 11 | 8 | 11 | 4 | 14 | 7 | ![]() | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 8 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
25 | ![]() | 11 | 5 | 10 | 7 | 11 | 7 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | 10 | 11 | 7 | 12 | 8 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 32 | ![]() | 6 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 8 | 11 | 4 | ![]() | 4 | 13 | 6 | 11 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 2 | 6 | 6 | 10 | 32 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 13 | 11 | 8 | 6 | 11 | 8 | 13 | 12 | ![]() | 5 | 7 | 13 | 7 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 21 | ![]() | 8 | 13 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 15 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 13 | 8 | 7 | ![]() | 7 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | ![]() | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 11 | 11 | 12 | 11 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 9 | 7 | 4 | 15 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 15 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 9 | 5 | 17 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | ![]() | 8 | 10 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 1 | 4 | 11 | 17 | ![]() | 11 | 12 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 11 | 11 | 13 | ![]() | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | 17 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 17 | ![]() | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 11 | 11 | 7 | 4 | 9 | 12 | 11 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 27 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 11 | 11 | 8 | 12 | 9 | 6 | ![]() | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 5 | 5 | 11 | 10 | 11 | 11 | 27 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | 5 | ![]() | 7 | 11 | 6 | 9 | 14 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 |
Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 9 | 14 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 9 | 1 | 11 | 9 | ![]() | 11 | 12 | 5 | 11 | 5 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 7 | 7 | 4 | ![]() | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 5 | 10 | 3 | 9 | 19 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 6 | ![]() | 14 | 11 | 9 | 11 | 7 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 12 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 7 | 11 | 8 | 5 | 26 | ![]() | 11 | 11 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 12 | 6 | 11 | 7 | 11 | 10 | ![]() | 6 | 3 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | 26 | ![]() | 13 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | ![]() | 11 | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | ![]() | 4 | 6 | 8 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 13 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 13 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 8 | 11 | 17 | 8 | 5 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 7 | 15 | 11 | 11 | 9 | 12 | ![]() | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 8 | 10 | 11 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | 12 | 13 | ![]() | 12 | 7 | 11 | 6 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 7 | 10 | 8 | 18 | ![]() | 14 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | 12 | 11 | ![]() | 6 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 5 | 9 | 18 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | ![]() | 8 | 12 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 6 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | 15 | 11 | 8 | 12 | 11 | 3 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 7 | 13 | 3 | 11 | 14 | 8 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Bottom half
[edit]Section 5
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | ![]() | 5 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 6 | 4 | 12 | 12 | 2 | 4 | ![]() | 9 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 10 | 4 | 5 | ![]() | 9 | 14 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 8 | 7 | ![]() | 11 | 15 | 11 | 8 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 11 | 11 | 12 | 11 | ![]() | 6 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 10 | 6 | 20 | ![]() | 12 | 10 | 5 | 7 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | 11 | 14 | ![]() | 10 | 12 | 11 | 11 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 10 | 5 | 12 | ![]() | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | ![]() | 11 | 7 | 8 | 6 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 7 | 5 | 11 | 8 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 |
Section 6
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 14 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 6 | 6 | 5 | 13 | ![]() | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | ![]() | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 13 | ![]() | 11 | 7 | 13 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30 | ![]() | 9 | 11 | 15 | 3 | 11 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ![]() | 9 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 9 | 4 | 3 | 30 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | ![]() | 11 | 5 | 13 | 5 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 22 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 5 | 22 | ![]() | 9 | 7 | 16 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 14 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 11 | 4 | 8 | 22 | ![]() | 5 | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 4 | 11 | 11 | 12 | ![]() | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 6 | 4 | 10 | ![]() | 7 | 6 | 11 | 17 | 12 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 11 | 5 | 15 | 10 | 11 | 7 |
Section 7
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | 6 | 8 | ![]() | 8 | 6 | 8 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 9 | 11 | 4 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | 8 | 6 | 31 | ![]() | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 28 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 7 | 5 | 2 | 28 | ![]() | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | 13 | 9 | 9 | 11 | 7 | ![]() | 4 | 12 | 7 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 28 | ![]() | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | ![]() | 11 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 14 | 5 | 7 | 8 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 10 | 12 | 7 | 14 | ![]() | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 |
Section 8
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 10 | 7 | 16 | ![]() | 8 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 9 | 9 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 7 | 11 | 13 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 8 | 5 | 16 | 11 | 7 | 25 | ![]() | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 11 | 11 | 18 | 9 | 11 | ![]() | 5 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 25 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 11 | 10 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 25 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 14 | 11 | 11 | 11 | 29 | ![]() | 8 | 8 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 29 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | ![]() | 5 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 5 | 11 | 4 | 29 | ![]() | 14 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 6 | 0 | 11 | 6 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | ![]() | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 |
References
[edit]- ^ "General Schedule" (PDF). ITTF. Retrieved 21 November 2021.
- ^ "2021 World Table Tennis Championships Playing System" (PDF). ITTF. Retrieved 21 November 2021.
- ^ "Player List". WTT. Retrieved 21 November 2021.
- ^ "Top 32 Seeds" (PDF). ittf.com. p. 10. Archived from the original (PDF) on 21 November 2021. Retrieved 21 November 2021.