Swimming at the 1986 World Aquatics Championships
Appearance
1986 FINA World Championships | ||
---|---|---|
Diving | ||
Individual | ||
3 m | men | women |
10 m | men | women |
Swimming | ||
Freestyle | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
400 m | men | women |
800 m | women | |
1500 m | men | |
Backstroke | ||
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Breaststroke | ||
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Butterfly | ||
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Individual medley | ||
200 m | men | women |
400 m | men | women |
Freestyle relay | ||
4×100 m | men | women |
4×200 m | men | women |
Medley relay | ||
4×100 m | men | women |
Synchronised swimming | ||
Solo | women | |
Duet | women | |
Team | women | |
Water polo | ||
Tournament | men | women |
These are the results (medal winners) of the swimming competition at the 1986 World Aquatics Championships.[1]
Medal table
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 30 |
2 | ![]() | 7 | 7 | 10 | 24 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals (15 entries) | 32 | 32 | 32 | 96 |
Medal summary
[edit]Men
[edit]Legend: WR – World record; CR – Championship record
Women
[edit]Legend: WR – World record; CR – Championship record
External links
[edit]References
[edit]- ^ "Results at 1986 Madrid" (PDF). USA Swimming. 2013. Archived from the original (PDF) on April 7, 2014. Retrieved November 1, 2013.