Ryuta Koike
Appearance
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Ryuta Koike | ||||||||||||||||
Date of birth | August 29, 1995 | ||||||||||||||||
Place of birth | Hachiōji, Tokyo, Japan | ||||||||||||||||
Height | 1.69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | ||||||||||||||||
Position(s) | Right back[1] | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team | Kashima Antlers | ||||||||||||||||
Number | 25 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2008–2013 | JFA Academy Fukushima | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2014–2016 | Renofa Yamaguchi | 89 | (4) | ||||||||||||||
2017–2019 | Kashiwa Reysol | 85 | (0) | ||||||||||||||
2019–2020 | Lokeren | 27 | (2) | ||||||||||||||
2020–2024 | Yokohama F. Marinos | 85 | (9) | ||||||||||||||
2025– | Kashima Antlers | 0 | (0) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2022– | Japan | 2 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 22:21, 26 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 27 July 2022 |
Ryuta Koike (小池 龍太, Koike Ryūta, born August 29, 1995) is a Japanese professional footballer who plays as a right back for J1 League club Kashima Antlers and the Japan national team.[2]
Career
[edit]During his five years-stint with JFA Academy, he was moved from midfield to defence.[3] He was signed by Renofa Yamaguchi in January 2014.[4]
He was signed by Renofa Yamaguchi in January 2014.[5]
In December 2024, it was announced that Koike would be joining Kashima Antlers for the 2025 season.[6]
Career statistics
[edit]Club | Season | League | National Cup[a] | League Cup[b] | Continental[c] | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Renofa Yamaguchi | 2014 | JFL | 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
2015 | J3 League | 30 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | 31 | 1 | |||
2016 | J2 League | 42 | 3 | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 | 45 | 3 | |||
Total | 89 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4 | ||
Kashiwa Reysol | 2017 | J1 League | 32 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 38 | 0 | |
2018 | J1 League | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
2019 | J2 League | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
Total | 85 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | ||
KSC Lokeren | 2019–20 | First Division B | 27 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | 29 | 2 | ||
Yokohama F. Marinos | 2020 | J1 League | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
2021 | J1 League | 31 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | |
2022 | J1 League | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | |
2023 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | J1 League | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Total | 85 | 9 | 2 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9 | ||
Career total | 286 | 15 | 12 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 335 | 15 |
- ^ Includes Emperor's Cup and Belgian Cup
- ^ Includes J.League Cup
- ^ Includes AFC Champions League
Honours
[edit]Club
[edit]Yokohama F. Marinos
International
[edit]Individual
[edit]- J.League Best XI: 2022[9]
References
[edit]- ^ Ryuta Koike at WorldFootball.net
- ^ "小池 龍太 | 選手・スタッフ". 横浜F・マリノス 公式サイト (in Japanese). Retrieved 19 March 2022.
- ^ "[プレミアリーグ参入戦]"戦うエリート軍団"Jfaアカデミー福島が「最短」4年でプレミアリーグ昇格決定!". 15 December 2012.
- ^ "1/17下関市で小倉隆史×レノファ山口サッカー教室開催! | レノファ山口Fc". 12 January 2015.
- ^ "1/17下関市で小倉隆史×レノファ山口サッカー教室開催! | レノファ山口Fc". 12 January 2015.
- ^ "小池 龍太選手 完全移籍加入のお知らせ | 鹿島アントラーズ オフィシャルサイト". 鹿島アントラーズ オフィシャルサイト | KASHIMA ANTLERS (in Japanese). Retrieved 26 December 2024.
- ^ "[プレミアリーグ参入戦]"戦うエリート軍団"Jfaアカデミー福島が「最短」4年でプレミアリーグ昇格決定!". 15 December 2012.
- ^ "2024 Ryuta Koike Players". Soccer D.B. Japan. Retrieved 26 December 2024.
- ^ a b "2022 Jリーグアウォーズ受賞者一覧". Football Channel. 7 November 2022. Retrieved November 7, 2022.
External links
[edit]- Profile at Kashiwa Reysol
- Profile at Renofa Yamaguchi
- Profile at Yokohama F. Marinos
- Ryuta Koike at J.League (archive) (in Japanese)
Categories:
- 1995 births
- Living people
- People from Hachiōji, Tokyo
- Association football people from Tokyo
- Japanese men's footballers
- Japanese expatriate men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- J3 League players
- Japan Football League players
- Challenger Pro League players
- Renofa Yamaguchi FC players
- Kashiwa Reysol players
- K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen players
- Yokohama F. Marinos players
- Kashima Antlers players
- Japanese expatriate sportspeople in Belgium
- Expatriate men's footballers in Belgium
- Men's association football defenders
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football defender, 1990s birth stubs