Men's team sabre at the 2016 World Fencing Championships
Appearance
The Men's team sabre event of the 2016 World Fencing Championships was held from 25 to 27 April 2016.
Medalists
[edit]Results
[edit]Championship bracket
[edit]Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 24 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 43 | |||||||||||||||||
![]() | 40 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 41 | |||||||||||||||||
![]() | 43 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 29 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 43 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 35 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 38 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 37 | |||||||||||||||||
![]() | 26 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 41 | |||||||||||||||||
![]() | 28 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 24 | Third place | ||||||||||||||||
![]() | 45 | ![]() | 35 | |||||||||||||||
![]() | 36 | ![]() | 45 | |||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 43 | |||||||||||||||||
![]() | 36 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
![]() | 26 | |||||||||||||||||
![]() | 45 | |||||||||||||||||
5–8th place bracket
[edit]5–8th place semifinals | Fifth place | |||||
![]() | 43 | |||||
![]() | 45 | |||||
![]() | 45 | |||||
![]() | 37 | |||||
![]() | 40 | |||||
![]() | 45 | |||||
Seventh place | ||||||
![]() | 39 | |||||
![]() | 45 |
9–16th place bracket
[edit]9–16th place quarterfinals | 9–12th place semifinals | Ninth place | ||||||||
![]() | 27 | |||||||||
![]() | 45 | |||||||||
![]() | 35 | |||||||||
![]() | 45 | |||||||||
![]() | 45 | |||||||||
![]() | 26 | |||||||||
![]() | 40 | |||||||||
![]() | 45 | |||||||||
![]() | 41 | |||||||||
![]() | 45 | |||||||||
![]() | 45 | |||||||||
![]() | 26 | Eleventh place | ||||||||
![]() | 45 | |||||||||
![]() | 18 | |||||||||
![]() | 45 | |||||||||
![]() | 39 | |||||||||
13–16th place bracket
[edit]13–16th place semifinals | 13th place | |||||
![]() | 25 | |||||
![]() | 45 | |||||
![]() | 45 | |||||
![]() | 38 | |||||
![]() | 44 | |||||
![]() | 45 | |||||
15th place | ||||||
![]() | 39 | |||||
![]() | 45 |
Final ranking
[edit]Rank | Team |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |