Athletics at the 2018 Asian Para Games
Appearance
Paralympic athletics at the 2018 Asian Para Games | |
---|---|
![]() | |
Venue | Gelora Bung Karno Stadium |
Location | Jakarta, Indonesia |
Dates | 8–12 October |
Paralympic athletics at the 2018 Asian Para Games was held in Jakarta between 8 and 12 October 2018.[1]
Medal table
[edit]Medal for women’s Long Jump T45/46/47 were revised due to doping violation.[2]
* Host nation (Indonesia)
Rank | NPC | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 32 | 16 | 104 |
2 | ![]() | 27 | 26 | 28 | 81 |
3 | ![]() | 13 | 24 | 14 | 51 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 7 | 26 |
5 | ![]() | 11 | 10 | 13 | 34 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 14 |
7 | ![]() | 7 | 13 | 16 | 36 |
8 | ![]() | 6 | 12 | 10 | 28 |
9 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 15 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
11 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
12 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
16 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
17 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 7 | 8 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
Totals (26 entries) | 161 | 156 | 143 | 460 |
Medalists
[edit]Athletes listed in pink were classified but no medal were awarded due to limited number of contestants in the event.
Men
[edit]Event | Class | Gold | Silver | Bronze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | T11 | Peerapon Watbok![]() |
11.44 GR | Abdul Halim Dalimunte![]() |
11.52 | Di Dongdong![]() |
11.59 | ||||||
T12 | Mansor Abdirashidov![]() |
11.26 GR | Shunya Yamaji![]() |
11.29 | Faizal Aideal![]() |
11.40 | |||||||
T13 | Doniyorjon Akhmedov![]() |
11.26 | Songwut Lamsan![]() |
11.32 | Omid Zarifsanayei![]() |
11.49 | |||||||
T33 | Ahmad al-Mutairi![]() |
21.30 | Jiang Shun![]() |
22.33 | — | ||||||||
T34 | Chaiwat Rattana![]() |
16.25 | Mohamed Hammadi![]() |
16.47 | Atsuro Kobata![]() |
16.90 | |||||||
T35 | Narayan Thakur![]() |
14.02 GR | Ahmed Adawi![]() |
14.40 | Bao Chui Yiu![]() |
14.62 | |||||||
T36 | Ridzuan Puzi![]() |
11.87 WR | Yang Yifei![]() |
11.91 | Abdullah Rashid![]() |
12.36 | |||||||
T37 | Saptoyoga Purnomo![]() |
11.49 AR | Davoudali Ghasemi![]() |
11.97 | Ali al-Nakhli![]() |
12.01 | |||||||
T38 | Zhu Dening![]() |
11.33 GR | Abbas al-Darraji![]() |
11.90 | Zhong Huanghao![]() |
11.93 | |||||||
T42/63 | Prasan Warnakulasooriya![]() |
12.56 | Chuladasa Abarana![]() |
12.87 | Bandara Rathnahenakralalage![]() |
12.92 | |||||||
T44/62/64 | Shunsuke Itani![]() |
11.75 AR | Keita Sato![]() |
11.82 | Denpoom Kotcharang![]() |
11.87 | |||||||
T45/46/47 | Wang Hao![]() |
10.80 AR | Nur Ferry Pradana![]() |
11.06 | Ahmad Ojaghlou![]() |
11.08 | |||||||
T51/52 | Tatsuya Ito![]() |
18.06 AR | Tomoya Ito![]() |
18.37 | Jeong Jong-dae![]() |
18.91 | |||||||
T53 | Pongsakorn Paeyo![]() |
14.80 GR | Yoo Byung-hoon![]() |
15.57 | Fahad al-Ganaidl![]() |
15.65 | |||||||
T54 | Liu Yang![]() |
14.22 | Hu Yang![]() |
14.41 | Saichon Konjen![]() |
14.81 | |||||||
200 m | T11 | Di Dongdong![]() |
23.33 GR | Peerapon Watbok![]() |
23.85 | Abdul Halim Dalimunte![]() |
24.22 | ||||||
T12 | Vahid Alinajimi![]() |
22.60 GR | Eko Saputra![]() |
23.17 | Phạm Nguyễn Khánh Minh![]() |
23.18 | |||||||
T13 | Doniyorjon Akhmedov![]() |
22.79 | Songwut Lamsan![]() |
23.01 | Omid Zarifsanayei![]() |
23.05 | |||||||
T35 | Adawi Ahmed![]() |
30.39 GR | Bao Chui Yiu![]() |
30.59 | — | ||||||||
T37 | Saptoyoga Purnomo![]() |
23.76 | Ali Olfatnia![]() |
24.27 | Davoudali Ghasemi![]() |
24.38 | |||||||
T38 | Zhu Dening![]() |
22.71 GR | Abbas al-Darraji![]() |
24.04 | Zhong Huanghao![]() |
24.47 | |||||||
T42/T63 | Prasan Warnakulasooriya![]() |
26.01 | Chuladasa Abarana![]() |
26.08 | Buddika Indrapala![]() |
26.59 | |||||||
T44/62/64 | Keita Sato![]() |
23.87 | Nour al-Sana![]() |
24.10 | Anandan Gunasekaran![]() |
24.45 | |||||||
T45/46/47 | Wang Hao![]() |
21.71 AR | Rizal Bagus Saktiyono![]() |
22.36 | Ahmad Ojaghlou![]() |
22.53 | |||||||
T51/52 | Tomoya Ito![]() |
33.17 | Jeong Jong-dae![]() |
33.73 | Peth Rungsri![]() |
34.78 | |||||||
T53 | Pongsakorn Paeyo![]() |
27.59 | Pichet Krungget![]() |
28.07 | Yang Shaoqiao![]() |
28.69 | |||||||
T54 | Liu Yang![]() |
25.66 | Jaenal Aripin![]() |
26.21 | Zhang Yong![]() |
26.32 | |||||||
400 m | T11 | Di Dongdong![]() |
53.15 GR | Miran Sakhatov![]() |
54.77 | Nguyễn Ngọc Hiệp![]() |
59.69 | ||||||
T12 | Vahid Alinajimi![]() |
49.98 | Phạm Nguyễn Khánh Minh![]() |
50.94 | Eko Saputra![]() |
53.16 | |||||||
T13 | Omid Zarifsanayei![]() |
51.41 | Songwut Lamsan![]() |
52.00 | Avnil Kumar![]() |
52.00 | |||||||
T20 | Nasharuddin![]() |
49.32 AR | Felipus Kolymau![]() |
50.28 | Endi Nurdin Tine![]() |
50.62 | |||||||
T36 | Ridzuan Puzi![]() |
59.36 | Abdullah Rashid![]() |
59.75 | Farhad Kahrizi![]() |
1:00.39 | |||||||
T37 | Teofilo Freitas![]() |
53.14 AR | Hashem Rastegari Mobin![]() |
53.54 | Davoudali Ghasemi![]() |
56.10 | |||||||
T38 | Abbas al-Darraji![]() |
53.22 | Zhong Huanghao![]() |
54.99 | Surasak Damchoom![]() |
56.53 | |||||||
T44/62/64 | Nour al-Sana![]() |
53.00 | Anandan Gunasekaran![]() |
53.72 | Vinay Kumar Lal![]() |
54.45 | |||||||
T45/46/47 | Wang Hao![]() |
48.64 AR | Nur Ferry Pradana![]() |
49.86 | Sandeep Singh Maan![]() |
50.07 | |||||||
T52 | Tomoki Sato![]() |
1:01.49 | Tomoya Ito![]() |
1:04.02 | Peth Rungsri![]() |
1:05.35 | |||||||
T53 | Pongsakorn Paeyo![]() |
50.29 | Pichet Krungget![]() |
51.13 | Yang Shaoqiao![]() |
52.45 | |||||||
T54 | Zhang Yong![]() |
47.95 | Liu Yang![]() |
48.88 | Putharet Khongrak![]() |
49.34 | |||||||
800 m | T33/34 | Mohamed Hammadi![]() |
2:00.28 | Ahmad al-Mutairi![]() |
2:03.94 | Atsuro Kobata![]() |
2:04.02 | ||||||
T51/52 | Tomoki Sato![]() |
2:06.71 GR | Hirokazu Ueyonabaru![]() |
2:16.77 | Jerrold Mangliwan![]() |
2:18.04 | |||||||
T53 | Pongsakorn Paeyo![]() |
1:43.61 | Yoo Byung-hoon![]() |
1:43.77 | Yang Shaoqiao![]() |
1:43.88 | |||||||
T54 | Zhang Yong![]() |
1:38.30 | Saichon Konjen![]() |
1:38.44 | Putharet Khongrak![]() |
1:39.44 | |||||||
1500 m | T11 | Hamid Eslami![]() |
4:18.18 | Shinya Wada![]() |
4:22.87 | Kenya Karasawa![]() |
4:23.24 | ||||||
T12/13 | Fakhriddin Khamraev![]() |
4:08.46 | Nabeel Maqableh![]() |
4:09.59 | Tadashi Horikoshi![]() |
4:11.21 | |||||||
T20 | Peyman Nasiri Bazanjani![]() |
4:07.10 | Daiki Akai![]() |
4:09.19 | Yuji Togawa![]() |
4:09.55 | |||||||
T37/38 | Teofilo Freitas![]() |
4:32.74 AR | Surasak Damchoom![]() |
4:50.59 | Ali Rsaitmawi![]() |
4:51.11 | |||||||
T45/46 | Marufjon Murodulloev![]() |
4:13.99 | Ashraf Haisham![]() |
4:17.02 | Amin Abdolpour![]() |
4:19.44 | |||||||
T53/54 | Prawat Wahoram![]() |
3:14.54 | Putharet Khongrak![]() |
3:14.65 | Rawat Tana![]() |
3:14.88 | |||||||
5000 m | T11 | Kenya Karasawa![]() |
16:17.65 GR | Shinya Wada![]() |
16:19.02 | Masahiro Taniguchi![]() |
16:52.28 | ||||||
T12/13 | Tadashi Horikoshi![]() |
16:05.09 AR | Fakhriddin Khamraev![]() |
16:19.48 | Mikaeil Dayani![]() |
16:19.96 | |||||||
T53/54 | Prawat Wahoram![]() |
11:13.06 | Zhang Yong![]() |
11:13.20 | Jin Hua![]() |
11:13.60 | |||||||
Club throw | F32 | Younes Seifipour![]() |
30.16 AR | Mohammed Jamil Taaeeb![]() |
29.11 | Mohammad Nasser![]() |
24.76 | ||||||
F51 | Amit Kumar Saroha![]() |
29.47 GR | Dharambir![]() |
24.81 | Radhi al-Harthi![]() |
21.63 | |||||||
Discus throw | F11 | Mahdi Olad![]() |
42.37 AR | Monu Ghangas![]() |
35.89 | Arian Lotfi![]() |
34.14 | ||||||
F12 | Saman Pakbaz![]() |
51.06 GR | Masoud Heidari![]() |
48.65 | Elbek Sultonov![]() |
39.39 | |||||||
F37 | Haider Ali![]() |
47.68 | Li Cuiqing![]() |
46.27 | Hamed Ali![]() |
41.79 | |||||||
F43/44/62/64 | Farzad Sepahvand![]() |
54.61 | Pardeep![]() |
46.64 | Aneesh Kumar Pillai![]() |
45.41 | |||||||
F46 | Hou Zhanbiao![]() |
47.73 | Wei Enlong![]() |
47.19 | Sundar Singh Gurjar![]() |
47.10 | |||||||
F51/52/53 | Hossein Khorsandamiri![]() |
23.74 GR | Asadollah Azimi![]() |
23.42 | Alireza Mokhtari![]() |
19.69 | |||||||
F54/55/56 | Alireza Ghaleh Nasseri![]() |
44.75 | Jalil Bagheri Jeddi![]() |
37.14 | Hamed Amiri![]() |
30.12 | |||||||
F57 | Wu Guoshan![]() |
47.77 AR | Javid Ehsani Shakib![]() |
44.10 | Alan Sastra Ginting![]() |
42.83 | |||||||
High jump | T45/46/47 | Angkarn Chanaboon![]() |
2.01 AR | Chen Hongjie![]() |
1.94 | — | |||||||
Ram Pal![]() |
1.94 | ||||||||||||
T42/63 | Sharad Kumar![]() |
1.90 | Varun Bhati![]() |
1.82 | Mariyappan Thangavelu![]() |
1.67 | |||||||
T44/64 | Temurbek Giyazov![]() |
1.95 | Toru Suzuki![]() |
1.89 | Pushpakumara Pattiwila![]() |
1.76 | |||||||
Javelin throw | F12/13 | Aleksandr Svechnikov![]() |
67.92 GR | Behzad Azizi![]() |
65.62 | Seyed Erfan Hosseini![]() |
58.17 | ||||||
F33/34 | Mehdi Alizadeh![]() |
20.96 GR | Mohsen Kaedi![]() |
31.72 | Wang Yanzhang![]() |
31.69 | |||||||
F37/38 | Haider Ali![]() |
48.83 GR | Hormoz Seidi Kazpounji![]() |
48.28 | Javad Hardani![]() |
45.61 | |||||||
F40/41 | Ahmed Naas![]() |
38.57 | Sun Pengxiang![]() |
43.26 | Trần Văn Nguyên![]() |
32.79 | |||||||
F46 | Dinesh Priyantha![]() |
61.84 GR | Sundar Singh Gurjar![]() |
61.33 | Rinku![]() |
60.92 | |||||||
F53/54 | Hamed Amiri![]() |
28.12 AR | Abdolreza Jokar![]() |
19.62 | Alaa Abdulsalam![]() |
19.22 | |||||||
F55 | Neeraj Yadav![]() |
29.84 GR | Amit Balyan![]() |
29.79 | Kiều Minh Trung![]() |
28.27 | |||||||
F56/57 | Mohammad Alvanpour![]() |
39.22 AR | Amanolah Papi![]() |
48.60 WR | Mohammad Khalvandi![]() |
48.01 | |||||||
F42–44/61–64 | Sandeep Chaudhary![]() |
60.01 WR | Hetti Arachchige![]() |
59.32 | Ali Omidi![]() |
58.97 | |||||||
Long jump | T11 | Di Dongdong![]() |
6.55 | Chen Xingyu![]() |
6.36 | Yang Chuan-hui![]() |
5.90 | ||||||
T12 | Doniyor Saliev![]() |
7.22 =AR | Wong Kar Gee![]() |
7.05 | Amir Khosravani![]() |
7.01 | |||||||
T20 | Abdul Latif Romly![]() |
7.64 WR | Kanta Kokubo![]() |
6.79 | Mitsuo Yamaguchi![]() |
6.68 | |||||||
T36 | Ridzuan Puzi![]() |
5.49 AR | Izzat Turgunov![]() |
5.27 | Sergey Kharlamov![]() |
4.62 | |||||||
T37/38 | Zhu Dening![]() |
6.85 GR | Zhong Huanghao![]() |
6.57 | Haider Ali![]() |
6.20 | |||||||
T45/46/47 | Wang Hao![]() |
7.53 AR | Setyo Budi Hartanto![]() |
7.10 | Hajimu Ashida![]() |
6.88 | |||||||
T42/61/63 | Buddika Indrapala![]() |
5.37 | Vijay Kumar![]() |
5.05 | Mulyono![]() |
4.89 | |||||||
T44/62/64 | Eddy Bernard![]() |
6.30 | Indika Maththaka![]() |
6.09 | Rasyidi![]() |
6.05 | |||||||
Shot put | F11 | Mahdi Olad![]() |
14.00 AR | Nourmohammad Arekhi![]() |
12.64 | Monu Ghangas![]() |
11.38 | ||||||
F12 | Elbek Sultonov![]() |
15.67 GR | Saman Pakbaz![]() |
15.19 | Masoud Heidari![]() |
14.47 | |||||||
F20 | Muhammad Ziyad Zolkefli![]() |
16.94 GR | Mohamad Aliff Mohamad Awi![]() |
13.09 | Boonkong Sanepoot![]() |
13.01 | |||||||
F32 | Mohammed Jamil Taaeeb![]() |
8.42 | Mohammed Harthi![]() |
7.26 | Younes Seifipour![]() |
6.98 | |||||||
F33 | Mohammadreza Ahmadi![]() |
9.92 AR | Hani Alnakhli![]() |
9.37 | Mehdi Alizadeh![]() |
9.34 | |||||||
F34 | Ahmad Hindi![]() |
12.07 WR | Siamak Saleh-Farajzadeh![]() |
11.44 | Wang Yanzhang![]() |
111.13 | |||||||
F35 | Khusniddin Norbekov![]() |
16.35 WR | Seyed Aliashgar Javanmardi![]() |
15.45 | Fu Xinhan![]() |
15.21 | |||||||
F36 | Aref Baharvand![]() |
12.57 GR | Mohammed al-Kaabi![]() |
12.40 | Ivan Zaleznyak![]() |
11.69 | |||||||
F37 | Li Cuiqing![]() |
13.05 | Dhari Buti![]() |
12.50 | Hamed Ali![]() |
11.61 | |||||||
F40 | Garrah Tnaiash![]() |
10.88 WR | Chen Zhenyu![]() |
9.84 | Trần Văn Nguyên![]() |
9.35 | |||||||
F41 | Bobirjon Omonov![]() |
12.31 | Xia Zhiwei![]() |
11.55 | Kovan Abdulraheem![]() |
11.53 | |||||||
F42/61/63 | Sajad Mohammadian![]() |
15.27 AR | Bandara Halgahawela![]() |
13.21 | Mukhammad Rikhsimov![]() |
13.12 | |||||||
F46 | Wei Enlong![]() |
15.67 GR | Ravil Mansurbayev![]() |
14.66 | Yasser Mohd![]() |
14.22 | |||||||
F53 | Alireza Mokhtari![]() |
8.73 AR | Asadollah Azimi![]() |
8.35 | Alaa Abdulsalam![]() |
7.46 | |||||||
F54/55 | Hamed Amiri![]() |
11.32 GR | Jalil Bagheri Jeddi![]() |
10.67 | Tek Chand![]() |
8.85 | |||||||
F56/57 | Wu Guoshan![]() |
14.39 GR | Virender![]() |
14.23 | Mohamad![]() |
13.89 | |||||||
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season)
|
Women
[edit]Event | Class | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | T11 | Liu Cuiqing![]() |
12.07 GR | Zhou Guohua![]() |
12.10 | Kewalin Wannaruemon![]() |
12.91 |
T12 | Uran Sawada![]() |
12.97 | Suneeporn Tanomwong![]() |
13.20 | Hagar Safarzadeh Ghahderijani![]() |
13.68 | |
T13 | Putri Aulia![]() |
12.49 GR | Ni Made Arianti Putri![]() |
13.00 | Endang Sari Sitorus![]() |
13.07 | |
T33/34 (non-medal event) |
Atsuko Kanawaku![]() |
20.51 | Haruka Kitaura![]() |
22.57 | — | ||
T35 | Zhou Xia![]() |
14.77 GR | Madoka Sakurai![]() |
20.49 | — | ||
T36 | Jeon Min-jae![]() |
14.98 | Yu Chun Lai![]() |
16.28 | Wang Dan![]() |
16.46 | |
T37 | Wen Xiaoyan![]() |
13.50 AR | Jiang Fenfen![]() |
13.58 | Sabina Sukhanova![]() |
13.65 | |
T38 (non-medal event) |
Yuka Takamatsu![]() |
14.02 | Ayumi Takemura![]() |
14.34 | — | ||
T42/63 | Karisma Evi Tiarani![]() |
14.98 AR | Kaede Maekawa![]() |
16.89 | Tomomi Tozawa![]() |
16.98 | |
T44/62/64 (non-medal event) |
Saki Takakuwa![]() |
13.60 | Maya Nakanishi![]() |
14.48 | — | ||
T45/46/47 | Li Lu![]() |
12.57 GR | Wang Yanping![]() |
13.07 | Sae Tsuji![]() |
13.10 | |
T52 | Teruyo Tanaka![]() |
23.71 | Yuka Kiyama![]() |
23.71 | Norsilawati Sa'at![]() |
29.40 | |
T53 | Zhou Hongzhuan![]() |
17.01 | Keiko Konishi![]() |
18.56 | Pranaya Sekratok![]() |
20.36 | |
T54 | Zhou Zhaoqian![]() |
16.69 | Kayo Nakamura![]() |
17.78 | Chen Yu-lien![]() |
18.77 | |
200 m | T11 | Liu Cuiqing![]() |
24.67 AR | Zhou Guohua![]() |
25.52 | Kewalin Wannaruemon![]() |
27.11 |
T12 | Suneeporn Tanomwong![]() |
27.84 | Hagar Safarzadeh Ghahderijani![]() |
27.94 | — | ||
T35 (non-medal event) |
Zhou Xia![]() |
29.17 GR | — | — | |||
T36 | Jeon Min-jae![]() |
31.08 GR | Wang Dan![]() |
33.57 | Yam Kwok Fan![]() |
34.50 | |
T37 | Jiang Fenfen![]() |
28.25 AR | Wen Xiaoyan![]() |
28.95 | Sabina Sukhanova![]() |
29.04 | |
T45/46/47 | Li Lu![]() |
25.82 GR | Wang Yanping![]() |
26.45 | Jayanti Behera![]() |
27.45 | |
T53 | Zhou Hongzhuan![]() |
33.68 | Keiko Konishi![]() |
34.64 | Pranaya Sekratok![]() |
35.80 | |
T54 | Zhou Zhaoqian![]() |
30.54 | Kayo Nakamura![]() |
32.87 | Chen Yu-lien![]() |
34.32 | |
400 m | T11 | Liu Cuiqing![]() |
58.31 | Zhou Guohua![]() |
1:01.80 | Kewalin Wannaruemon![]() |
1:05.34 |
T12 | Suneeporn Tanomwong![]() |
1:03.38 | Hagar Safarzadeh Ghahderijani![]() |
1:06.80 | Radha Venkatesh![]() |
1:07.03 | |
T13 | Mana Sasaki![]() |
1:01.48 GR | Ni Made Arianti Putri![]() |
1:05.29 | Ozra Mahdavikiya![]() |
1:08.18 | |
T20 | Siti Noor Iasah Mohamad Ariffin![]() |
58.69 GR | Aimi Toyama![]() |
1:00.78 | Elvin Elhudia Sesa![]() |
1:01.37 | |
T37 | Jiang Fenfen![]() |
1:04.53 GR | Wen Xiaoyan![]() |
1:07.04 | Sabina Sukhanova![]() |
1:09.71 | |
T38 (non-medal event) |
Yuka Takamatsu![]() |
1:05.15 | Ayumi Takemura![]() |
1:05.86 | Manami Kinoshita![]() |
1:10.40 | |
T45/46/47 | Li Lu![]() |
58.34 GR | Jayanti Behera![]() |
59.71 | Sae Tsuji![]() |
59.74 | |
T53 | Zhou Hongzhuan![]() |
1:00.29 | Kazumi Nakayama![]() |
1:05.64 | Pranaya Sekratok![]() |
1:07.05 | |
T54 | Zou Lihong![]() |
56.94 | Zhou Zhaoqian![]() |
57.34 | Kayo Nakamura![]() |
1:05.14 | |
800 m | T53 | Zhou Hongzhuan![]() |
2:01.39 | Kazumi Nakayama![]() |
2:07.68 | Pranaya Sekratok![]() |
2:17.69 |
T54 (non-medal event) |
Zou Lihong![]() |
1:55.35 GR | Chainet Srithong![]() |
2:13.57 | — | ||
1500 m | T11 | Rakshitha Raju![]() |
5:40.64 | Natsumi Inouchi![]() |
5:48.13 | — | |
T12/13 | Ozra Mahdavikiya![]() |
5:16.65 AR | Radha Venkatesh![]() |
5:17.65 | Mitsuyo Matsumoto![]() |
5:17.98 | |
T20 | Sayaka Makita![]() |
4:53.26 GR | Moeko Yamamoto![]() |
5:02.30 | Misaki Ari![]() |
5:15.97 | |
T53/54 | Zou Lihong![]() |
3:43.83 | Kazumi Nakayama![]() |
4:10.69 | Chainet Srithong![]() |
4:10.99 | |
Club throw | F32/51 | Ekta Bhayan![]() |
16.02 GR | Thekra al-Kaabi![]() |
15.75 | — | |
Discus throw | F11 | Zhang Liangmin![]() |
36.52 | Tang Hongxia![]() |
33.98 | Nidhi Mishra![]() |
21.82 |
F12 | Zhao Yuping![]() |
42.89 GR | Sofiya Burkhanova![]() |
38.42 | Liu Ya-ting![]() |
33.79 | |
F37/38 | Mi Na![]() |
36.99 GR | Li Yingli![]() |
31.60 | Umi Syuhadah Idris![]() |
23.20 | |
F40/41 | Zhang Fengju![]() |
19.74 | Li Wei![]() |
26.12 AR | Zhila Yousefi![]() |
16.22 | |
F43/44/62/64 | Yao Juan![]() |
39.01 | Yang Yue![]() |
36.95 | Solmaz Bazargan![]() |
27.94 | |
F51/52/53 | Elnaz Darabian Aghdas![]() |
10.71 AR | Fatema Nedham![]() |
9.87 | Deepa Malik![]() |
9.67 | |
F54/55 | Yang Liwan![]() |
18.25 GR | Dong Feixia![]() |
23.29 | Rooba al-Omari![]() |
20.00 | |
F56/57 | Hashemiyeh Motaghian![]() |
21.17 AR | Famini![]() |
19.67 | Tian Yuxin![]() |
26.92 | |
Javelin throw | F12/13 | Zhao Yuping![]() |
44.96 WR | Liu Ya-ting![]() |
34.26 | Ozra Mahdavikiya![]() |
32.24 |
F33/34 | Zou Lijuan![]() |
22.28 WR | Faezeh Kermani![]() |
17.22 | Batoul Jahangiri![]() |
10.60 AR | |
F46 | Roziyakhon Ergasheva![]() |
34.10 | Ramya Nagaranai![]() |
31.51 | Maryam![]() |
31.03 | |
F53/54 | Yang Liwan![]() |
17.92 | Elham Salehi![]() |
16.49 | Deepa Malik![]() |
10.15 | |
F55/56 | Lin Sitong![]() |
18.79 GR | Hashemiyeh Motaghian![]() |
20.19 GR | Natalya Semyonova![]() |
17.29 | |
F57 | Mahnaz Amini Nogourani![]() |
25.68 AR | Mokhigul Khamdamova![]() |
24.19 | Nguyễn Thị Hải![]() |
23.06 | |
Long jump | T11/12 | Zhou Guohua![]() |
4.77 GR | Chiaki Takada![]() |
4.48 | Asila Mirzayorova![]() |
4.47 |
T20 | Oktavia Rica![]() |
5.25 AR | Siti Noor Radiah Ismail![]() |
5.18 | Sonomi Sakai![]() |
5.02 | |
T37/38 | Wen Xiaoyan![]() |
4.65 | Sabina Sukhanova![]() |
4.30 | Manami Kinoshita![]() |
4.14 | |
T42–44/61–64 | Maya Nakanishi![]() |
5.44 GR | Karisma Evi Tiarani![]() |
4.03 | Saki Takakuwa![]() |
4.85 | |
T45/46/47 | Amara Indumathi![]() |
4.62 | Zahra Bornaki![]() |
4.51 | Kumudu Priyanka![]() |
4.41[3] | |
Shot put | F11/12 | Sofiya Burkhanova![]() |
14.59 GR | Zhang Liangmin![]() |
11.34 | Zhao Yuping![]() |
12.87 |
F20 | Suparniyati![]() |
10.75 AR | Hiromi Nakada![]() |
10.51 | Tiwa![]() |
6.44 | |
F32 | Arezoo Rahimi![]() |
4.27 | Thekra al-Kaabi![]() |
4.13 | — | ||
F33 | Batoul Jahangiri![]() |
5.68 AR | Sara Hamdi Masoud![]() |
5.45 | Sara Al Senaani![]() |
5.28 | |
F34 | Zou Lijuan![]() |
8.19 GR | Fereshteh Moradi Moghadam![]() |
6.08 | Basimah Najim![]() |
5.76 | |
F35/36/37 | Mi Na![]() |
13.20 GR | Li Yingli![]() |
12.15 | Wu Qing![]() |
8.92 | |
F40/41 | Zhang Fengju![]() |
7.17 | Erdenechimeg Unurmaa![]() |
6.09 | Li Wei![]() |
7.10 | |
F43/44/62/64 | Yao Juan![]() |
11.03 | Yang Yue![]() |
10.20 | Doriah Poulus![]() |
9.33 | |
F54 | Yang Liwan![]() |
7.66 GR | Marziyeh Sedghi Saghinsara![]() |
6.30 | Shahla Hadidi![]() |
5.85 | |
F55 | Lin Sitong![]() |
7.07 GR | Rooba al-Omari![]() |
6.73 | Parvin Moghaddam![]() |
6.68 | |
F56/57 | Eshrat Kordestani![]() |
9.39 =AR | Tian Yuxin![]() |
9.09 | Trương Bích Vân![]() |
7.33 | |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season)
|
Mixed
[edit]Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4×100 m universal relay | ![]() Zhou Guohua Wang Hao Yang Yifei Zou Lihong |
47.89 | ![]() Uran Sawada Keita Sato Yuka Takamatsu Tomoki Suzuki |
49.04 | ![]() Putri Aulia Karisma Evi Tiarani Saptoyoga Purnomo Jaenal Aripin |
50.09 |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Result system Athletics". Archived from the original on 2019-02-03. Retrieved 2019-02-03.
- ^ "Notification of Anti-Doping Rule Violations at Indonesia 2018 Asian Para Games". Asian Paralympic Committee. Archived from the original on 5 July 2022. Retrieved 31 July 2019.
- ^ "Athlete Bio: Kumudu Priyanka". Retrieved 31 July 2019.[dead link ]