2024–25 Michigan Wolverines men's ice hockey season
2024–25 Michigan Wolverines men's ice hockey season | |
---|---|
![]() | |
Conference | Big Ten |
Home ice | Yost Ice Arena |
Rankings | |
USCHO | #13 |
USA Today | #13 |
Record | |
Overall | 16–12–2 |
Conference | 10–9–1 |
Home | 8–4–0 |
Road | 8–6–2 |
Neutral | 0–2–0 |
Coaches and captains | |
Head coach | Brandon Naurato |
Assistant coaches | Rob Rassey Mathew Deschamps Kevin Reiter |
Captain(s) | Jacob Truscott |
Alternate captain(s) | T. J. Hughes Ethan Edwards |
Michigan Wolverines men's ice hockey seasons « 2023–24 2025–26 » |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Frozen_Confines_%2854246581279%29.jpg/220px-Frozen_Confines_%2854246581279%29.jpg)
The 2024–25 Michigan Wolverines men's hockey team is the Wolverines' 103nd season of play. They represent the University of Michigan in the 2024–25 NCAA Division I men's ice hockey season. They are coached by Brandon Naurato, in his third year as head coach, and play their home games at Yost Ice Arena.
Previous season
[edit]During the 2023–24 season, Michigan went 23–15–3, including 11–11–2 in Big Ten play. They received an at-large bid to the 2024 NCAA Division I men's ice hockey tournament, where they reached their NCAA record 28th Frozen Four and were eliminated in the semifinals by Boston College.[1]
Departures
[edit]Player | Position | Nationality | Cause |
---|---|---|---|
Jacob Barczewski | Goaltender | ![]() |
Graduation (signed with Colorado Eagles) |
Gavin Brindley | Forward | ![]() |
Signed professional contract (Columbus Blue Jackets) |
Seamus Casey | Defenseman | ![]() |
Signed professional contract (New Jersey Devils) |
Dylan Duke | Forward | ![]() |
Signed professional contract (Tampa Bay Lightning) |
Steve Holtz | Defenseman | ![]() |
Graduation (signed with Kalamazoo Wings) |
Rutger McGroarty | Forward | ![]() |
Signed professional contract (Pittsburgh Penguins) |
Frank Nazar | Forward | ![]() |
Signed professional contract (Chicago Blackhawks) |
Chase Pletzke | Forward | ![]() |
Graduation |
Marshall Warren | Defenseman | ![]() |
Signed professional contract (New York Islanders) |
Noah West | Goaltender | ![]() |
Graduate transfer to Ferris State |
Recruiting
[edit]Player | Position | Nationality | Age | Notes |
---|---|---|---|---|
Thomas Daskas | Forward | ![]() |
24 | Rochester, MI; transfer from Miami (Ohio)[2] |
Will Felicio | Defenseman | ![]() |
18 | Holden, MA |
Miles Gust | Defenseman | ![]() |
20 | Chicago, IL |
Hunter Hady | Defenseman | ![]() |
20 | Rochester, MN |
Michael Hage | Forward | ![]() |
18 | Mississauga, ON |
Christian Humphreys | Forward | ![]() |
18 | Pittsburgh, PA |
Cameron Korpi | Goaltender | ![]() |
20 | South Lyon, MI |
Tim Lovell | Defenseman | ![]() |
22 | Hingham, MA; transfer from Arizona State |
Dakoda Rhéaume-Mullen | Goaltender | ![]() |
17 | Northville, MI |
Logan Stein | Goaltender | ![]() |
23 | Suwanee, GA; transfer from Ferris State |
Evan Werner | Goaltender | ![]() |
21 | Flower Mound, TX; transfer from Colorado College |
William Whitelaw | Forward | ![]() |
19 | Rosemount, MN; transfer from Wisconsin |
Roster
[edit]As of January 3, 2025.[3]
No. | Player | Class | Pos | Height | Weight | DoB | Hometown | Previous team | NHL rights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logan Stein | Graduate | G | 6' 2" (1.88 m) | 210 lb (95 kg) | 2001-04-26 | Suwanee, Georgia | Ferris State (CCHL) | — |
3 | Hunter Hady | Freshman | D | 6' 4" (1.93 m) | 205 lb (93 kg) | 2004-08-02 | Rochester, Minnesota | Chicago (USHL) | — |
4 | Will Felicio | Freshman | D | 5' 10" (1.78 m) | 161 lb (73 kg) | 2006-05-19 | Holden, Massachusetts | Waterloo (USHL) | — |
5 | Tyler Duke | Junior | D | 5' 9" (1.75 m) | 180 lb (82 kg) | 2004-07-19 | Strongsville, Ohio | Ohio State (Big Ten) | — |
6 | Josh Eernisse | Junior | F | 6' 2" (1.88 m) | 205 lb (93 kg) | 2004-12-31 | Apple Valley, Minnesota | St. Thomas (CCHA) | — |
7 | Dakoda Rheaume-Mullen | Freshman | D | 6' 0" (1.83 m) | 180 lb (82 kg) | 2006-12-18 | Northville, Michigan | USNTDP (USHL) | — |
8 | William Whitelaw | Freshman | F | 5' 9" (1.75 m) | 175 lb (79 kg) | 2005-02-05 | Rosemount, Minnesota | Wisconsin (Big Ten) | CBJ, 66 overall 2023 |
9 | Nick Moldenhauer | Sophomore | F | 5' 10" (1.78 m) | 175 lb (79 kg) | 2004-05-25 | Mississauga, Ontario | Chicago (USHL) | TOR, 95th overall 2022 |
10 | Thomas Daskas | Graduate | D | 6' 2" (1.88 m) | 200 lb (91 kg) | 1999-09-03 | Rochester Hills, Michigan | Miami (Ohio) (NCHC) | — |
13 | T. J. Hughes (A) | Junior | F | 6' 0" (1.83 m) | 185 lb (84 kg) | 2001-11-09 | Hamilton, Ontario | Brooks (AJHL) | — |
15 | Jacob Truscott (C) | Graduate | D | 6' 1" (1.85 m) | 185 lb (84 kg) | 2002-04-12 | Port Huron, Michigan | USNTDP (USHL) | VAN, 144th overall 2020 |
17 | Garrett Schifsky | Sophomore | F | 5' 9" (1.75 m) | 174 lb (79 kg) | 2003-04-08 | Andover, Minnesota | Waterloo (USHL) | — |
19 | Michael Hage | Freshman | F | 6' 1" (1.85 m) | 190 lb (86 kg) | 2006-04-14 | Oakville, Ontario | Chicago (USHL) | MTL, 21 overall 2024 |
20 | Tanner Rowe | Sophomore | F | 6' 1" (1.85 m) | 179 lb (81 kg) | 2002-08-26 | Calumet, Michigan | Omaha (USHL) | — |
21 | Jackson Hallum | Junior | F | 6' 0" (1.83 m) | 183 lb (83 kg) | 2002-09-08 | Eagan, Minnesota | Dubuque (USHL) | VGK, 91st overall 2020 |
22 | Philippe Lapointe | Graduate | F | 5' 11" (1.8 m) | 185 lb (84 kg) | 2000-02-29 | Novi, Michigan | Trail (BCHL) | — |
23 | Miles Gust | Freshman | D | 5' 10" (1.78 m) | 175 lb (79 kg) | 2004-03-17 | Chicago, Illinois | Muskegon (USHL) | — |
24 | Christian Humphreys | Freshman | D | 5' 11" (1.8 m) | 170 lb (77 kg) | 2006-02-04 | Pittsburgh, Pennsylvania | USNTDP (USHL) | COL, 215 overall 2024 |
27 | Tim Lovell | Graduate | D | 5' 10" (1.78 m) | 165 lb (75 kg) | 2002-02-08 | Hingham, Massachusetts | Arizona State (NCHC) | — |
29 | Andrew Albano | Graduate | G | 6' 0" (1.83 m) | 171 lb (78 kg) | 1998-11-09 | Hamilton, Ontario | Norwich (NEHC) | — |
31 | Cameron Korpi | Freshman | G | 6' 4" (1.93 m) | 172 lb (78 kg) | 2004-05-26 | South Lyon, Michigan | Tri-City (USHL) | — |
33 | Kienan Draper | Junior | F | 6' 0" (1.83 m) | 183 lb (83 kg) | 2002-02-19 | Bloomfield Hills, Michigan | Chilliwack (BCHL) | DET, 187th overall 2020 |
44 | Will Horcoff | Freshman | F | 6' 4" (1.93 m) | 181 lb (82 kg) | 2007-01-23 | Birmingham, Michigan | USNTDP (USHL) | — |
63 | Luca Fantilli | Junior | D | 6' 0" (1.83 m) | 183 lb (83 kg) | 2002-12-30 | Nobleton, Ontario | Chicago (USHL) | — |
68 | Josh Orrico | Sophomore | D | 5' 9" (1.75 m) | 165 lb (75 kg) | 2003-06-15 | Woodbridge, Ontario | Janesville (NAHL) | — |
73 | Ethan Edwards (A) | Senior | D | 5' 11" (1.8 m) | 190 lb (86 kg) | 2002-06-06 | St. Albert, Alberta | Sioux City (USHL) | NJD, 120th overall 2020 |
91 | Evan Werner | Freshman | F | 5' 8" (1.73 m) | 175 lb (79 kg) | 2003-02-13 | Flower Mound, Texas | Colorado College (NCHC) | — |
94 | Mark Estapa | Senior | F | 6' 2" (1.88 m) | 206 lb (93 kg) | 2002-01-13 | St. Clair, Michigan | Tri-City (USHL) | — |
Coaching staff
[edit]Name | Position coached | Seasons at Michigan | |
---|---|---|---|
Brandon Naurato | Head coach | 3rd | |
Rob Rassey | Associate head coach | 2nd | |
Mathew Deschamps | Assistant coach | 2nd | |
Kevin Reiter | Assistant coach | 2nd | |
Evan Hall | Director of Hockey Operations | 2nd | |
Joe Maher | Head Strength and Conditioning Coach | 7th | |
Reference:[4] |
Standings
[edit]Conference record | Overall record | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | L | T | OTW | OTL | 3/SW | PTS | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | |||
#2 Michigan State | 20 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 43 | 78 | 51 | 30 | 22 | 5 | 3 | 107 | 61 | ||
#3 Minnesota | 18 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 65 | 46 | 30 | 21 | 6 | 3 | 121 | 71 | ||
#9 Ohio State | 18 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 34 | 55 | 44 | 28 | 18 | 8 | 2 | 93 | 65 | ||
#13 Michigan | 20 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 28 | 66 | 74 | 30 | 16 | 12 | 2 | 95 | 98 | ||
#19 Wisconsin | 20 | 6 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | 24 | 53 | 60 | 30 | 11 | 16 | 3 | 89 | 86 | ||
Penn State | 18 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 58 | 71 | 28 | 14 | 11 | 3 | 96 | 86 | ||
Notre Dame | 18 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 42 | 71 | 28 | 9 | 18 | 1 | 75 | 93 | ||
Championship: March 22, 2025 † indicates conference regular season champion * indicates conference tournament champion Rankings: USCHO.com Top 20 Poll; updated February 8, 2025 |
Schedule and results
[edit]Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Decision | Result | Attendance | Record | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular Season | |||||||||||
October 4 | 7:00 PM | Minnesota State* | #7 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI | B1G+ | Stein | L 2–5 | 5,274 | 0–1–0 | ||
October 5 | 6:00 PM | Minnesota State* | #7 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI | B1G+ | Korpi | W 4–1 | 5,207 | 1–1–0 | ||
October 11 | 5:30 PM | at Arizona State* | #10 | Mullett Arena • Tempe, AZ | NCHC.tv | Stein | W 4–1 | 4,500 | 2–1–0 | ||
October 12 | 7:00 PM | at Arizona State* | #10 | Mullett Arena • Tempe, AZ | NCHC.tv | Korpi | T 3–3 SOL | 5,354 | 2–1–1 | ||
October 18 | 7:00 PM | #13 St. Cloud State* | #10 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI | B1G+ | Stein | W 3–0 | 5,800 | 3–1–1 | ||
October 19 | 7:00 PM | #13 St. Cloud State* | #10 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI | B1G+ | Korpi | L 0–4 | 5,800 | 3–2–1 | ||
October 25 | 7:00 PM | USNTDP* | #10 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI (Exhibition) | B1G+ | Albano | W 5–4 OT | 5,800 | — | ||
November 1 | 7:00 PM | at #5 Boston University* | #11 | Agganis Arena • Boston, MA | ESPN+ | Stein | W 5–1 | 6,010 | 4–2–1 | ||
November 2 | 7:00 PM | at #5 Boston University* | #11 | Agganis Arena • Boston, MA | ESPN+ | Korpi | W 5–4 OT | 6,150 | 5–2–1 | ||
November 8 | 6:00 PM | #20 Notre Dame | #7 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI (Rivalry) | B1G+ | Stein | W 2–1 OT | 5,800 | 6–2–1 (1–0–0) | ||
November 9 | 7:00 PM | #20 Notre Dame | #7 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI (Rivalry) | B1G+ | Korpi | W 4–2 | 5,800 | 7–2–1 (2–0–0) | ||
November 22 | 7:00 PM | at Penn State | #5 | Pegula Ice Arena • University Park, PA | B1G+ | Stein | W 6–5 | 5,592 | 8–2–1 (3–0–0) | ||
November 23 | 7:30 PM | at Penn State | #5 | Pegula Ice Arena • University Park, PA | B1G+ | Stein | W 10–6 | 5,919 | 9–2–1 (4–0–0) | ||
November 29 | 7:00 PM | at #7 Western Michigan* | #6 | Lawson Arena • Kalamazoo, MI | NCHC.tv | Stein | L 1–4 | 3,974 | 9–3–1 | ||
November 30 | 7:00 PM | #7 Western Michigan* | #6 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI | B1G+ | Korpi | W 2–1 | 5,800 | 10–3–1 | ||
December 6 | 6:00 PM | at #4 Minnesota | #6 | 3M Arena at Mariucci • Minneapolis, MN | FS1 | Stein | L 0–6 | 9,198 | 10–4–1 (4–1–0) | ||
December 7 | 8:00 PM | at #4 Minnesota | #6 | 3M Arena at Mariucci • Minneapolis, MN | B1G+ | Korpi | L 0–2 | 9,764 | 10–5–1 (4–2–0) | ||
December 13 | 6:00 PM | Wisconsin | #8 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI | BTN | Stein | L 0–4 | 5,800 | 10–6–1 (4–3–0) | ||
December 14 | 7:00 PM | Wisconsin | #8 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI | B1G+ | Korpi | W 3–2 OT | 5,800 | 11–6–1 (5–3–0) | ||
January 3 | 4:00 PM | vs. #13 Ohio State | #9 | Wrigley Field • Chicago, IL (Frozen Confines) | BTN | Korpi | L 3–4 | — | 11–7–1 (5–4–0) | ||
January 5 | 5:00 PM | #13 Ohio State | #9 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI | B1G+ | Stein | W 3–2 OT | 5,800 | 12–7–1 (6–4–0) | ||
January 10 | 7:00 PM | at Notre Dame | #9 | Compton Family Ice Arena • Notre Dame, IN (Rivalry) | Peacock | Stein | W 5–3 | 4,683 | 13–7–1 (7–4–0) | ||
January 11 | 6:00 PM | at Notre Dame | #9 | Compton Family Ice Arena • Notre Dame, IN (Rivalry) | Peacock | Korpi | L 4–7 | 4,969 | 13–8–1 (7–5–0) | ||
January 17 | 7:00 PM | #1 Michigan State | #10 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI (Rivalry) | B1G+ | Stein | W 3–2 OT | 5,800 | 14–8–1 (8–5–0) | ||
January 18 | 6:00 PM | at #1 Michigan State | #10 | Munn Ice Arena • East Lansing, MI (Rivalry) | BTN | Stein | L 1–4 | 6,555 | 14–9–1 (8–6–0) | ||
January 24 | 8:00 PM | at Wisconsin | #10 | Kohl Center • Madison, WI | B1G+ | Korpi | L 4–5 | 11,093 | 14–10–1 (8–7–0) | ||
January 25 | 8:30 PM | at Wisconsin | #10 | Kohl Center • Madison, WI | BTN | Stein | T 4–4 SOW | 13,063 | 14–10–2 (8–7–1) | ||
January 31 | 7:00 PM | Penn State | #13 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI | B1G+ | Stein | L 4–5 | 5,800 | 14–11–2 (8–8–1) | ||
February 1 | 6:00 PM | Penn State | #13 | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI | BTN | Korpi | W 7–3 | 5,800 | 15–11–2 (9–8–1) | ||
February 7 | 7:00 PM | at #2 Michigan State | #13 | Munn Ice Arena • East Lansing, MI (Rivalry) | B1G+ | Korpi | W 2–1 | 6,555 | 16–11–2 (10–8–1) | ||
February 8 | 8:00 PM | vs. #2 Michigan State | #13 | Little Caesars Arena • Detroit, MI (Duel in the D) | BTN | Korpi | L 1–6 | 19,515 | 16–12–2 (10–9–1) | ||
February 14 | 7:00 PM | Minnesota | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI | B1G+ | |||||||
February 15 | 6:00 PM | Minnesota | Yost Ice Arena • Ann Arbor, MI | BTN | |||||||
February 27 | 8:00 PM | at Ohio State | Value City Arena • Columbus, OH | BTN | |||||||
February 28 | 6:00 PM | at Ohio State | Value City Arena • Columbus, OH | BTN | |||||||
*Non-conference game. #Rankings from USCHO.com Poll. All times are in Eastern Time. Source:[5][6] |
Rankings
[edit]Poll | Week | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (Final) | ||
USCHO.com | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 5т | 6 | 6 | 8 | 9 | – | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||||||
USA Today | 8 | 13 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | – | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
Note: USCHO and USA Hockey did not release a poll in week 12.
Awards and honors
[edit]Player | Award | Date Awarded | Ref. |
---|---|---|---|
Evan Werner | Big Ten First Star of the Week | November 5, 2024 | [7] |
Jackson Hallum | Big Ten Second Star of the Week | ||
Evan Werner | Big Ten Third Star of the Week | November 12, 2024 | [8] |
Michael Hage | Big Ten First Star of the Week | November 26, 2024 | [9] |
T. J. Hughes | Big Ten Second Star of the Week | ||
Will Felicio | Big Ten Third Star of the Week | February 4, 2025 | [10] |
Players drafted into the NHL
[edit]Michigan had two players drafted in the 2024 NHL Entry Draft. Michael Hage was drafted 21st overall, while Christian Humphreys was drafted 215th overall.[11][12]
Year | Round | Pick | Player | NHL team |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 21 | Michael Hage | Montreal Canadiens |
2024 | 7 | 215 | Christian Humphreys | Colorado Avalanche |
References
[edit]- ^ "U-M Blanked by No. 1 Boston College in Frozen Four Semifinal to End Season". MGoBlue.com. April 11, 2024. Retrieved August 30, 2024.
- ^ "U-M Adds Seven Freshmen; Five from Portal for 2024-25 Season". MGoBlue.com. August 14, 2024. Retrieved August 30, 2024.
- ^ "2024–25 Ice Hockey Roster". MGoBlue.com. Retrieved January 3, 2025.
- ^ "Michigan Ice Hockey Coaches". MGoBlue.com. Retrieved August 30, 2024.
- ^ "Big Ten Conference Releases 2024-25 Hockey Schedule". BigTen.org. August 28, 2024. Retrieved August 30, 2024.
- ^ "2024-25 Ice Hockey Schedule". MGoBlue.com. Retrieved August 30, 2024.
- ^ "Michigan and Ohio State Secure Three Stars Awards". BigTen.org. Big Ten Conference. November 5, 2024. Retrieved November 5, 2024.
- ^ "Michigan, Michigan State and Minnesota Earn Three Stars Honors". BigTen.org. Big Ten Conference. November 12, 2024. Retrieved November 12, 2024.
- ^ "Michigan and Penn State Receive Stars Honors". BigTen.org. Big Ten Conference. November 26, 2024. Retrieved November 26, 2024.
- ^ "Michigan, Minnesota and Penn State Capture Stars Honors". BigTen.org. Big Ten Conference. February 4, 2025. Retrieved February 4, 2025.
- ^ McNeil, Kristy (June 28, 2024). "Hage Selected 21st Overall by Montreal Canadiens in NHL Draft". MGoBlue.com. Retrieved August 30, 2024.
- ^ McNeil, Kristy (June 29, 2024). "Humphreys Drafted in Seventh Round at 2024 NHL Draft". MGoBlue.com. Retrieved August 30, 2024.