1992 Copa CONMEBOL
Appearance
Tournament details | |
---|---|
Teams | 16 (from 10 confederations) |
Final positions | |
Champions | ![]() |
Runners-up | ![]() |
Tournament statistics | |
Matches played | 34 |
Top scorer(s) | ![]() |
1993 → |
The 1992 Copa CONMEBOL was the first edition of CONMEBOL's annual club tournament. Teams that failed to qualify for the Copa Libertadores played in this tournament. Sixteen teams from the ten South American football confederations qualified for this tournament. Atlético Mineiro defeated Olimpia in the finals.
Qualified teams
[edit]Bracket
[edit]First round | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 (3) | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 (4) | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 (3) | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 (0) | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 (7) | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 (6) | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 (7) | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 (6) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 |
First round
[edit]Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield ![]() |
0–2 | ![]() |
0–0 | 0–2 |
Olimpia ![]() |
5–0 | ![]() |
4–0 | 1–0 |
Gimnasia y Esgrima ![]() |
2–0 | ![]() |
0–0 | 2–0 |
Peñarol ![]() |
1–1 (7–6 p) | ![]() |
0–0 | 1–1 |
Universitario ![]() |
2–6 | ![]() |
1–3 | 1–3 |
Grêmio ![]() |
3–3 (7–6 p) | ![]() |
2–2 | 1–1 |
Atlético Mineiro ![]() |
6–2 | ![]() |
1–2 | 5–1 |
Junior ![]() |
7–0 | ![]() |
6–0 | 1–0 |
Quarterfinals
[edit]Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Deportivo Español ![]() |
0–0 (3–4 p) | ![]() |
0–0 | 0–0 |
Gimnasia y Esgrima ![]() |
3–1 | ![]() |
0–0 | 3–1 |
El Nacional ![]() |
4–2 | ![]() |
0–1 | 4–1 |
Atlético Mineiro ![]() |
5–2 | ![]() |
2–2 | 3–0 |
Semifinals
[edit]Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Olimpia ![]() |
0–0 (3–0 p) | ![]() |
0–0 | 0–0 |
Atlético Mineiro ![]() |
2–1 | ![]() |
0–1 | 2–0 |
Finals
[edit]Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Atlético Mineiro ![]() |
2–1 | ![]() |
2–0 | 0–1 |
External links
[edit]- CONMEBOL 1992 at RSSSF
- CONMEBOL 1992 at CONMEBOL Official Website